Kilder og satser
Hver eneste sats, grænse og afgift på dette site står i en konfigurationsfil sammen med sin kilde, det år den gælder for, og datoen et menneske sidst har læst den. Ingen af dem er skrevet efter hukommelse, og ingen af dem er hentet fra en anden beregner.
Et automatisk tjek henter kilderne igen og siger til, når en side er flyttet, eller når tallet ikke længere står der. Det retter aldrig noget selv. Det flager, og et menneske læser kilden og retter filen — for et tal, en maskine har opdateret på egen hånd, er præcis det, reglerne her findes for at forhindre.
Nogle kilder er PDF-filer eller afviser automatisk adgang. Dem kan tjekket ikke læse, og de får derfor en kortere frist før de skal genlæses i hånden.
Danske satser og deres kilder
| Figure | Value | Source | Checked |
|---|---|---|---|
realkredit.ltv_max | 80 | retsinformation.dk | 29. august 2026 |
realkredit.udbetaling_min | 5 | retsinformation.dk | 29. august 2026 |
realkredit.bidragssats.ltv_0_40 | 0.206 - 0.45 | rd.dk | 29. august 2026 |
realkredit.bidragssats.ltv_40_60 | 0.618 - 0.85 | rd.dk | 29. august 2026 |
realkredit.bidragssats.ltv_over_60 | 1 - 1.2 | rd.dk | 29. august 2026 |
realkredit.kursskaering | 0.2 - 0.25 | rd.dk | 29. august 2026 |
realkredit.stiftelsesomkostninger | 3,800 - 7,500 | rd.dk | 29. august 2026 |
tinglysning.fast_afgiftFixed tinglysningsafgift on a mortgage deed | 1,825 | skat.dk | 29. august 2026 |
tinglysning.variabel_afgiftVariable tinglysningsafgift | 1.25 | skat.dk | 29. august 2026 |
tinglysning.ejerskifte_fast_afgiftFixed tinglysningsafgift on a skoede | 1,850 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
tinglysning.ejerskifte_variabel_afgiftVariable tinglysningsafgift on a skoede | 0.6 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
tinglysning.afrundingHow the variable tinglysningsafgift is rounded | ceil(variabel / 100) * 100 + fast | info.skat.dk | 29. august 2026 |
rentefradrag.graense_enligThreshold, single | 50,000 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
rentefradrag.graense_parThreshold, married couple | 100,000 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
rentefradrag.kompensation_pctNedslag under personskatteloven § 11 | 8 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
ejendomsvaerdiskat.sats_lavLower ejendomsværdiskat rate, post-2024 rules | 0.51 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
ejendomsvaerdiskat.sats_hoejHigher ejendomsværdiskat rate | 1.4 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
ejendomsvaerdiskat.graenseValue at which the higher rate begins | 9,706,000 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
ejendomsvaerdiskat.beskatningsgrundlag_pctShare of the ejendomsvaerdi that is taxed | 80 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
grundskyld.promille_maxStatutory ceiling on the grundskyldspromille | 30 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
grundskyld.beskatningsgrundlag_pctShare of the grundvaerdi that is taxed | 80 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
aktieindkomst.sats_lavLower share-income rate | 27 | skat.dk | 29. august 2026 |
aktieindkomst.sats_hoejUpper share-income rate | 42 | skat.dk | 29. august 2026 |
aktieindkomst.progressionsgraenseWhere the upper rate begins, single | 79,400 | skat.dk | 29. august 2026 |
aktieindkomst.progressionsgraense_parWhere the upper rate begins, married | 158,800 | skat.dk | 29. august 2026 |
aktiesparekonto.satsAktiesparekonto lagerbeskatning rate | 17 | skat.dk | 29. august 2026 |
aktiesparekonto.indskudsloftDeposit cap | 174,200 | skat.dk | 29. august 2026 |
kildeskat.us_med_w8ben | 15 | irs.gov | 29. august 2026 |
kildeskat.us_uden_w8ben | 30 | irs.gov | 29. august 2026 |
kildeskat.se | 15 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
kildeskat.no | 15 | info.skat.dk | 29. august 2026 |
Figures we have deliberately not filled in
rentefradrag.sats_under_graense— DELIBERATELY NULL, AND STAYING THAT WAY. There is no national rentefradragssats to look up. The deduction is worth the kommunale udskrivningsprocent plus kirkeskat, so it differs by kommune, and C.A.11.2.5 states no single figure. The often-quoted 33,1 pct. is one kommune's arithmetic passed around as if it were law. The calculator asks the reader for their own rate instead, and the section says so.rentefradrag.sats_over_graense— As above: kommune-dependent, no national figure stated by the source, supplied by the reader as an input.grundskyld.promille_typisk— Still null, and no longer in anybody's way. Vurderingsportalen publishes the per-kommune table for 2024-2028 but returns 403 to automated access, so it has to be transcribed by hand. Until then the reader supplies their own promille, validated against the statutory ceiling below. Transcribing the 98 rows would turn this field into a kommune selector; it would not unblock anything, because nothing is blocked.
Hvorfor nogle felter står tomme
Findes et tal ikke som ét nationalt tal — en grundskyldspromille er kommunal, en rentefradragssats følger din kommunes udskrivningsprocent — så sætter vi ikke et gennemsnit ind. Et gennemsnit ligner et svar og er forkert de fleste steder. Feltet står tomt, og linjen, der afhænger af det, viser en streg med en begrundelse i stedet for et tal.